| Data series | Next update | Status | How long? |
|---|---|---|---|
| Marriages | Summer 2026 | Provisional | 2 weeks |
| Annual Population Survey | 20/10/2026 07:00 | Confirmed | 4 weeks |
| Claimant Count | 20/10/2026 07:00 | Confirmed | 4 weeks |
| Job Seekers Allowance Counts | 20/10/2026 07:00 | Confirmed | 4 weeks |
| Labour Force Survey - headline indicators | 20/10/2026 07:00 | Confirmed | 4 weeks |
| Mortality | Autumn 2026 | Provisional | Next month |
| UK Business Counts | Autumn 2026 | Provisional | Next month |
| Business Register and Employment Survey | Autumn 2026 | Provisional | Next month |
| UK small area gross value added estimates | Autumn 2026 | Provisional | Next month |
| Population estimates - small area based | Oct/Nov 2026 | Provisional | 2 months |
| Annual Survey of Hours and Earnings | Autumn 2026 | Confirmed | 2 months |
| Workforce jobs | 15/12/2026 07:00 | Confirmed | 3 months |
| Jobs density | Spring 2027 | Provisional | 7 months |
| Population estimates - local authority based | Summer 2027 | Provisional | 10 months |
| Annual Population Survey Household | Summer 2027 | Provisional | 12 months |
| Births | Autumn 2027 | Confirmed | 12 months |
| Gross disposable household income (GDHI) | Autumn 2027 | Provisional | 13 months |
| Divorces | To Be Announced | ||
| National Population projections | To Be Announced | ||
| Population projections - local authority based | To Be Announced | ||
| Energy efficiency of housing | To Be Announced | ||
Menu